1.GÜMÜŞHANESPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 19 |
2.ŞANLIURFASPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
3.ALTAY | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
4.BANDIRMASPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
5.SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 15 |
6.SAKARYASPOR A.Ş. | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 |
7.BUGSAŞ SPOR A.Ş. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 13 |
9.NİĞDE BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
10.OTTOCOOL KARAGÜMRÜK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 |
11.HACETTEPE SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
12.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
13.PENDİKSPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
14.FETHİYESPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
16.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
17.SİLİVRİSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 |
18.KARŞIYAKA | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Ceza Puanı Alan Takımlar:
Karşıyaka 6 puan
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!