Karşılaşma Diebler ve Delaney'in karşılıklı basketleriyle başladı. Kuban, Randolph ile etkili olan Pınar Karşıyaka Diebler ile skor üretmeye devam etti. İlk çeyreği Diebler'in 14 sayısıyla Pınar Karşıyaka 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takımda ilk 4 dakikada skor üretemedi. Kuban, Miles ve Brown ile üst üste sayıar bulurken yeşil kırmızılılar hücumdaki sıkınıtısı aşamadı. Bu çeyrekte 4 sayı kaydedebilen Pınar Karşıyaka soyunma odasına 39-25 geride gitti. İkinci yarıda Palacios ve Dixon ile Pınar Karşıayka farkı azatlmaya çalışsa da son çeyreğe 55-45 geride girdi. Son çeyrekte de Kuban kontrolü elinden kaybetmeyince Pınar Karşıyaka karşılaşmayı 75-63 kaybetti.
Lokomotiv Kuban Krasnodar | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG
M-A | 3FG
M-A | FT
M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
0 | DELANEY, MALCOLM | 33:48 | 19 | 6/7 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | |||
3 | RANDOLPH, ANTHONY | 30:42 | 17 | 6/10 | 1/2 | 2/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | ||
4 | GRIGORYEV, MAXIM | 4:48 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||
5 | BROWN, DERRICK | 29:11 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
11 | MILES, AARON | 22:56 | 6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
15 | KOLYUSHKIN, MAXIM | 0:58 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | BALASHOV, NIKITA | 0:47 | 0/2 | 1 | -3 | ||||||||||||
18 | VORONOV, EUGENY | 16:37 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -6 | |||||||
20 | ZUBKOV, ANDREY | 3:58 | 0/2 | 1 | 2 | -3 | |||||||||||
21 | ZHUKANENKO, ALEXEY | 13:15 | 5 | 1/4 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 20:06 | 6 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 22:54 | 10 | 2/2 | 2/4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
Team | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
Totals | 200:00 | 75 | 27/46 | 6/13 | 3/7 | 8 | 24 | 32 | 15 | 8 | 17 | 6 | 2 | 18 | 16 | 85 | |
58.7% | 46.2% | 42.9% |
Pinar Karsiyaka Izmir | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG
M-A | 3FG
M-A | FT
M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
0 | DEMIR, MUTLU | 8:23 | 6 | 2/6 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
3 | PALACIOS, JUAN | 31:37 | 14 | 7/13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
5 | HERSEK, BARIS | 20:17 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | ||||||
8 | STRAWBERRY, DARRYL | 22:38 | 0/6 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -5 | |||||
12 | KOC, INANC | 17:26 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||||||
13 | DIXON, BOBBY | 34:49 | 14 | 1/3 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
15 | SOLKOL, MERTCAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SONSIRMA, YUNUS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GABRIEL, KENNY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ALTAY, CEYHUN | 14:07 | 2 | 1/1 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
32 | DIEBLER, JON | 36:12 | 24 | 2/3 | 4/7 | 8/9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 32 | |||
34 | SENTURK, SONER | 14:31 | 2 | 3 | -5 | ||||||||||||
Team | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
Totals | 200:00 | 63 | 13/36 | 9/22 | 10/12 | 10 | 21 | 31 | 15 | 2 | 21 | 2 | 6 | 16 | 18 | 50 | |
36.1% | 40.9% | 83.3% |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!