Karşılaşma Odom ve Palacios'un karşılıklı basketleriyle başladı. Paok Odom ve Saloustros ile sayılar bulurken yeşil kırmızılılar Bobby Dixon ve Strawberry ile etkili oldu. İlk çeyreği Paok 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte temsilcimiz Palacios, Diebler ve Bobby Dixon'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü eline aldı ve soyunma odasına 30-26 önde gitti. İkinci yarıya Palacios ve Dixon ile iyi başlayan Pınar Karşıyaka farkı 10 sayıya çıkardı. Langford ve Margaritis ile sayılar bulan Paok farkı eritmeyi başardı. Son çeyreğe Pınar Karşıyaka 49-44 önde girdi. Son çeyreğe Palacios ve Gabriel ile iyi başlayan yeşil kırmızılılar farkı yine 9 sayıya çıkardı. Odom ve Charalampidis ile Paok geri dönmeyi başarırken bitime 2 saniye kala Carter'ın faul atışlarıyla karşılaşma 66-66 sona erdi. İlk uzatmada iki takımda birbirine üstünlük kuramadı son 17 saniye kala Barış'ın sayısıyla skor 73-73 oldu ve maç ikinci kez uzatmaya gitti. İkinci uzatmada Dixon ve Palacios'un yorgunluğu ve Strawberry'nin top kayıplarıyla karşılaşmayı Paok 87-81 kazandı.
Pınar Karşıyaka'da Juan Palacios 29 sayı 10 ribaund ile double double yaptı ve maçın en skorer ismi oldu. Bobby Dixon 25 sayı 4 ribaund 6 asist ve DJ Strawberry 9 sayı 5 ribaund 2 asist ile mücadele etti.
Paok'ta ise Jake Odum 22 sayı 5 ribaund 2 asist ile takımının en skorer ismi oldu.
Pınar Karşıyaka İzmir | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG
M-A | 3FG
M-A | FT
M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
0 | DEMIR, MUTLU | 6:05 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | PALACIOS, JUAN | 45:48 | 29 | 11/19 | 7/10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 30 | ||||
5 | HERSEK, BARIS | 32:52 | 2 | 1/1 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | -1 | |||
8 | STRAWBERRY, DARRYL | 35:09 | 9 | 2/6 | 0/1 | 5/6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
9 | GUVEN, EGEMEN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | KOC, INANC | 21:12 | 0/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | DIXON, BOBBY | 45:17 | 25 | 7/12 | 1/7 | 8/12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | |
19 | SONSIRMA, YUNUS | 3:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | GABRIEL, KENNY | 8:48 | 6 | 2/3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
24 | ALTAY, CEYHUN | 15:51 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
32 | DIEBLER, JON | 35:21 | 8 | 2/3 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | ||
34 | SENTURK, SONER | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
Totals | 250:00 | 81 | 23/46 | 4/20 | 23/32 | 14 | 30 | 44 | 15 | 9 | 23 | 2 | 5 | 30 | 27 | 72 | |
50% | 20% | 71.9% |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!