Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
İzmir'de nüfus arttı
Türkiye nüfusunun yüzde 5,3’ünün ikamet ettiği İzmir, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile en çok nüfusa sahip olan üçüncü il oldu. İzmir nüfusu 2015 yılına göre 55 bin 130 kişi arttı.
İzmir'de nüfus artış hızı geriledi
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir'de 2015 yılında binde 13,4 olan yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,1'e geriledi.
İzmir'de kadınlar erkeklerden fazla
İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,8 ile 2 milyon 104 bin 632 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,2 ile 2 milyon 118 bin 913 kişi olarak gerçekleşti.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu. İzmir'de ise 2015 yılında 35,3 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artarak 35,7'ye yükseldi.
Nüfusu en yüksek ilçe Buca oldu
İzmir'de nüfusu en yüksek ilçeler 482 bin 337 ile Buca olurken, Bucayı 480 bin 253 ile Karabağlar, 438 bin 549 ile Bornova izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 9 bin 575 ile Karaburun oldu.
İzmir nüfus yoğunluğu en fazla olan 3. İl
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
| TOPLAM | ERKEK | KADIN |
TÜRKİYE | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 |
İZMİR | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 |
BUCA | 482.337 | 241.384 | 240.953 |
KARABAĞLAR | 480.253 | 237.489 | 242.764 |
BORNOVA | 438.549 | 218.410 | 220.139 |
KONAK | 370.662 | 181.407 | 189.255 |
KARŞIYAKA | 338.485 | 159.700 | 178.785 |
BAYRAKLI | 314.008 | 156.425 | 157.583 |
ÇİĞLİ | 186.717 | 93.548 | 93.169 |
TORBALI | 164.981 | 83.417 | 81.564 |
MENEMEN | 163.565 | 83.431 | 80.134 |
GAZİEMİR | 132.566 | 66.505 | 66.061 |
ÖDEMİŞ | 131.728 | 65.515 | 66.213 |
KEMALPAŞA | 103.806 | 52.709 | 51.097 |
BERGAMA | 102.090 | 51.267 | 50.823 |
ALİAĞA | 91.026 | 50.092 | 40.934 |
MENDERES | 86.494 | 43.816 | 42.678 |
TİRE | 83.082 | 40.952 | 42.130 |
BALÇOVA | 78.086 | 38.192 | 39.894 |
NARLIDERE | 64.800 | 32.187 | 32.613 |
URLA | 62.439 | 31.468 | 30.971 |
KİRAZ | 43.845 | 22.154 | 21.691 |
DİKİLİ | 41.275 | 20.613 | 20.662 |
ÇEŞME | 40.312 | 20.613 | 19.699 |
BAYINDIR | 40.216 | 19.916 | 20.300 |
SEFERİHİSAR | 37.697 | 19.141 | 18.556 |
SELÇUK | 35.960 | 18.035 | 17.925 |
GÜZELBAHÇE | 29.835 | 14.699 | 15.136 |
FOÇA | 28.591 | 16.188 | 12.403 |
KINIK | 28.265 | 14.279 | 13.986 |
BEYDAĞ | 12.300 | 6.133 | 6.167 |
KARABURUN | 9.575 | 4.947 | 4.628 |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!