Karşıyaka'da 262 bin 924 seçmen oy kullanacak...

İzmir'de 7 Haziran seçimleri için 3 milyon 85 bin 404 seçmen, 8 bin 984 sandıkta oy kullanacak.

Karşıyaka Haber

En çok seçmen Karabağlar'da en az seçmen ise Karuburun'da bulunuyor. Fuar Atlas Pavyonu'nda oy pusulaları ve tutanakların konulacağı seçim çuvalları hazırlandı.

İzmir'de 'seçim üssü' Kültürpark içindeki Atlas Pavyonu oldu. İlçelere gönderilecek seçim çuvalları hazırlandı. Çuvalların içinde oy pusulası, oy zarfı, stampa, mürekkep, ip, mum, mühür ve kalem gibi malzemeler yer aldı. Sandık kurullarının başkanları seçim günü bu çuvalları alarak görev yerlerine gidecek. Seçimin ardından da sandık kurulu ve müşahit gözetiminde sayım yapıp, oyları bu çuvallara koyup mühürledikten sonra seçim kurullarına teslim edecek. İzmir'de 7 Haziran seçimleri için 3 milyon 85 bin 404 seçmen, 8 bin 984 sandıkta oy kullanacak. İzmir'in 30 ilçesinde sandık ve seçmen sayıları şöyle:

1. BÖLGE

Balçova, 60 bin 256 seçmen 170 sandık

Buca, 338 bin 869 seçmen 926 sandık

Çeşme, 30 bin 84 seçmen 97 sandık

Gaziemir, 94 bin 454 seçmen 260 sandık

Güzelbahçe, 20 bin 889 seçmen 60 sandık

Karabağlar, 355 bin 128 seçmen 972 sandık

Karaburun, 7 bin 834 seçmen 32 sandık

Konak, 290 bin 634 seçmen 835 sandık

Menderes, 60 bin 999 seçmen 181 sandık

Narlıdere, 49 bin 41 seçmen, 137 sandık

Seferihisar, 26 bin 689 seçmen, 86 sandık

Selçuk, 27 bin 125 seçmen 87 sandık

Torbalı, 106 bin 786 seçmen 322 sandık

Urla, 45 bin 210 seçmen, 140 sandık

Toplam, 1 milyon 513 bin 998 seçmen, 4 bin 305 sandıkta oy kullanacak

2. BÖLGE

Aliağa, 57 bin 871 seçmen 175 sandık

Bayındır, 30 bin 984 seçmen 112 sandık

Bayraklı, 232 bin 779 seçmen, 633 sandık

Bergama, 78 bin 656 seçmen, 296 sandık

Beydağ, 9 bin 910 seçmen, 39 sandık

Bornova, 315 bin 173 seçmen, 889 sandık

Çiğli, 134 bin 958 seçmen, 371 sandık

Dikili, 33 bin 496 seçmen, 104 sandık

Foça, 19 bin 324 seçmen, 61 sandık

Karşıyaka, 262 bin 924 seçmen, 728 sandık

Kemalpaşa, 72 bin 413 seçmen, 224 sandık

Kınık, 20 bin 273 seçmen, 78 sandık

Kiraz, 33 bin 61 seçmen 117 sandık

Menemen, 105 bin 623 seçmen, 315 sandık

Ödemiş, 101 bin 1 seçmen 327 sandık

Tire 62 bin 960 seçmen, 210 sandık

Toplam, 1 milyon 571 bin 406 seçmen 4 bin 679 sandıkta oy kullanacak